2025年3月31日現在
Compliance 派遣法に基づく情報
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報
派遣労働者の数 | 17名 |
---|---|
派遣先の数 | 9事業所 |
マージン率 | 40.3% |
派遣料金の平均額 | ¥33,531 |
派遣労働者賃金の平均額 | ¥20,019 |
教育関連に関する事項 | ビジネスマナー、コミュニケーション研修 安全衛生、労働関連法教育 職⾧・安全衛生責任者研修 情報セキュリティ教育 サイバーセキュリティ対策研修 社会人基礎力研修 マネージメント研修 フィールドエンジニア営業力強化研修 フルハーネス特別研修 3D プリンターフィールドエンジニア転換研修 LSI 製造技術研修 等 |
福利厚生等に関する事項 | 社員寮制度 確定拠出年⾦制度 資格取得支援制度 報酬金制度 等 |
雇用安定措置を講じた人数 | 0人 |
待遇決定方式 | 労使協定方式(2025年4月1日より) |
労使協定の対象労働者 | 当社が直接雇⽤する労働者 |
協定有効期間の終期 | 2026年3月31日 |
※マージン率相当分には「法定福利費」「法定外福利費」「教育訓練費」「事業経費」等が含まれております。